| Артикул | 22970 |
| Производитель | Energo |
| Модель | Energo ED35/400Y |
| Исполнение | открытое |
| Мощность, кВА | 34,0 |
| Коэффициент мощности, cos ? | 0,8 |
| Кол-во фаз | 3 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Производитель двигателя | Yanmar |
| Модель двигателя | 4TNV98GGEH |
| Топливо | дизельное |
| Расход топлива, л/ч | 6,60 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Пуск | эл. стартер |
| Ёмкость бака, л | 120 |
| Габариты, мм | 1850*780*1500 |
| Масса, кг | 579 |
| Артикул | 22970 |
| Производитель | Energo |
| Модель | Energo ED35/400Y |
| Исполнение | открытое |
| Мощность, кВА | 34,0 |
