| Артикул | 23990 |
| Производитель | Energo |
| Модель | Energo ED400/400DS |
| Исполнение | в капоте |
| Мощность, кВА | 400,0 |
| Коэффициент мощности, cos ? | 0,8 |
| Кол-во фаз | 3 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Производитель двигателя | Doosan |
| Модель двигателя | P158LE |
| Топливо | дизельное |
| Расход топлива, л/ч | 65,10 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Пуск | эл. стартер |
| Ёмкость бака, л | 740 |
| Шум, Дб | 72 |
| Габариты, мм | 4500*1800*2340 |
| Масса, кг | 5350 |
| Артикул | 23990 |
| Производитель | Energo |
| Модель | Energo ED400/400DS |
| Исполнение | в капоте |
| Мощность, кВА | 400,0 |
