| Артикул | 24270 |
| Производитель | Energo |
| Модель | Energo ED460/400MU |
| Исполнение | открытое |
| Мощность, кВА | 460,0 |
| Коэффициент мощности, cos ? | 0,8 |
| Кол-во фаз | 3 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Производитель двигателя | MTU |
| Модель двигателя | 10V1600G10F |
| Топливо | дизельное |
| Расход топлива, л/ч | 80,00 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Пуск | эл. стартер |
| Ёмкость бака, л | 740 |
| Габариты, мм | 3600*1604*2121 |
| Масса, кг | 3872 |
| Артикул | 24270 |
| Производитель | Energo |
| Модель | Energo ED460/400MU |
| Исполнение | открытое |
| Мощность, кВА | 460,0 |
