| Артикул | 23590 |
| Производитель | Energo |
| Модель | Energo ED80/230IVS |
| Исполнение | в капоте |
| Мощность, кВА | 69,0 |
| Коэффициент мощности, cos ? | 0,8 |
| Кол-во фаз | 1 |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Производитель двигателя | Iveco |
| Модель двигателя | NEF45SM2A |
| Топливо | дизельное |
| Расход топлива, л/ч | 12,70 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Пуск | эл. стартер |
| Ёмкость бака, л | 288 |
| Шум, Дб | 64 |
| Габариты, мм | 2750*1100*1760 |
| Масса, кг | 1731 |
| Артикул | 23590 |
| Производитель | Energo |
| Модель | Energo ED80/230IVS |
| Исполнение | в капоте |
| Мощность, кВА | 69,0 |
